Copy paper WL
Productinformatie
Kantoorpapier voor dagelijks gebruik in neutrale wikkel.
Technische specificaties
| Blauwe Engel: | Nee |
|---|---|
| EU-Flower: | Nee |
| Specifieke verpakking/enveloppe: | 500 |
| Productgroep: | Kantoorpapier wit economy |
| Kleurgroep: | Wit |
| Looprichting: | LG |
| Type FSC: | FSC Mix 70% |
| Kleur: | wit, wit |
| Formaat (mm x mm): | 210 x 297 (A4) |
| Variant: | 100.000 vel/palet |
| Formaat: | A4 |
| Ingeriemd: | Ja |
| Gramgewicht/m²: | 80 |
| Riem/telstrook: | 500 |
| Pallethoeveelheid: | 100000 |
| Nettogewicht: | 0.005 kg |
| Aantal in een doos: | 2500 |
| Breedte x lengte (mm): | 210 x 297 (A4) |
| Breedte: | 210 mm |
| Lengte: | 297 mm |
| Uitverkoop: | Nee |
Downloads
02-0004-0020_NeutralA480gsm02-0004-0020
Technische fiche
Productinformatie
Kantoorpapier voor dagelijks gebruik in neutrale wikkel.
Technische specificaties
| Blauwe Engel: | Nee |
|---|---|
| EU-Flower: | Nee |
| Specifieke verpakking/enveloppe: | 500 |
| Productgroep: | Kantoorpapier wit economy |
| Kleurgroep: | Wit |
| Looprichting: | LG |
| Type FSC: | FSC Mix 70% |
| Kleur: | wit, wit |
| Formaat (mm x mm): | 210 x 297 (A4) |
| Variant: | 100.000 vel/palet |
| Formaat: | A4 |
| Ingeriemd: | Ja |
| Gramgewicht/m²: | 80 |
| Riem/telstrook: | 500 |
| Pallethoeveelheid: | 100000 |
| Nettogewicht: | 0.005 kg |
| Aantal in een doos: | 2500 |
| Breedte x lengte (mm): | 210 x 297 (A4) |
| Breedte: | 210 mm |
| Lengte: | 297 mm |
| Uitverkoop: | Nee |
Downloads
02-0004-0020_NeutralA480gsm02-0004-0020
Technische fiche