Afgeprijsd - Enveloppen iMail wit 80g/m² 162 x 229 mm venster pergamijn rechts strip binnendruk blauw standa Uitverkoop
Productinformatie
I-mail enveloppen zijn zeer mooie basis-enveloppen.
Technische specificaties
| Afstand venster onder mm: | 70 |
|---|---|
| Afstand venster rechts mm: | 20 |
| Breedte venster mm: | 40 |
| Lengte venster mm: | 110 |
| Productgroep: | Enveloppen standaard |
| Kleurgroep: | Wit |
| Type PEFC: | 100% PEFC Certified |
| Kleur: | offset wit |
| Hoogte x breedte (mm): | 162 x 229 (C5) |
| Formaat: | C5 |
| Gramgewicht/m²: | 80 |
| Riem/telstrook: | 500 |
| Pallethoeveelheid: | 48000 |
| Sluiting: | Strip |
| Venster: | Venster rechts |
| Nettogewicht: | 0.0085 kg |
| Breedte x lengte (mm): | 162 x 229 (C5) |
| Breedte: | 162 mm |
| Lengte: | 229 mm |
| Uitverkoop: | Ja |
Productinformatie
I-mail enveloppen zijn zeer mooie basis-enveloppen.
Technische specificaties
| Afstand venster onder mm: | 70 |
|---|---|
| Afstand venster rechts mm: | 20 |
| Breedte venster mm: | 40 |
| Lengte venster mm: | 110 |
| Productgroep: | Enveloppen standaard |
| Kleurgroep: | Wit |
| Type PEFC: | 100% PEFC Certified |
| Kleur: | offset wit |
| Hoogte x breedte (mm): | 162 x 229 (C5) |
| Formaat: | C5 |
| Gramgewicht/m²: | 80 |
| Riem/telstrook: | 500 |
| Pallethoeveelheid: | 48000 |
| Sluiting: | Strip |
| Venster: | Venster rechts |
| Nettogewicht: | 0.0085 kg |
| Breedte x lengte (mm): | 162 x 229 (C5) |
| Breedte: | 162 mm |
| Lengte: | 229 mm |
| Uitverkoop: | Ja |
Alternatieve Producten
Turbomail is een zeer mooie basis enveloppe, premium kwaliteit met een mooie witheid en een glad oppervlak.
Aanvullende producten
I-mail is een mooie standaard zakenvelop. De binnenkant is voorzien van een blauwe honingraat.