I-mail enveloppen
Productinformatie
I-mail enveloppen zijn zeer mooie basis-enveloppen.
Technische specificaties
| Klep: | Klep voor autovulling |
|---|---|
| Specifieke verpakking: | 1000 |
| Productgroep: | Enveloppen standaard |
| Kleurgroep: | Wit |
| Type PEFC: | 100% PEFC Certified |
| Kleur: | wit, wit, wit |
| Hoogte x breedte (mm): | 114 x 229 (US) |
| Formaat: | US |
| Bedrukking: | binnendruk blauw standaard |
| Gramgewicht/m²: | 80 |
| Riem/telstrook: | 1000 |
| Pallethoeveelheid: | 70000 |
| Sluiting: | gegomd |
| Venster: | Venster links |
| Nettogewicht: | 0.0059 kg |
| Aantal in een doos: | 1000 |
| Breedte x lengte (mm): | 114 x 229 (US) |
| Breedte: | 114 mm |
| Lengte: | 229 mm |
| Uitverkoop: | Nee |
Productinformatie
I-mail enveloppen zijn zeer mooie basis-enveloppen.
Technische specificaties
| Klep: | Klep voor autovulling |
|---|---|
| Specifieke verpakking: | 1000 |
| Productgroep: | Enveloppen standaard |
| Kleurgroep: | Wit |
| Type PEFC: | 100% PEFC Certified |
| Kleur: | wit, wit, wit |
| Hoogte x breedte (mm): | 114 x 229 (US) |
| Formaat: | US |
| Bedrukking: | binnendruk blauw standaard |
| Gramgewicht/m²: | 80 |
| Riem/telstrook: | 1000 |
| Pallethoeveelheid: | 70000 |
| Sluiting: | gegomd |
| Venster: | Venster links |
| Nettogewicht: | 0.0059 kg |
| Aantal in een doos: | 1000 |
| Breedte x lengte (mm): | 114 x 229 (US) |
| Breedte: | 114 mm |
| Lengte: | 229 mm |
| Uitverkoop: | Nee |
Alternatieve Producten
Turbomail is een zeer mooie basis enveloppe, premium kwaliteit met een mooie witheid en een glad oppervlak.
Aanvullende producten
I-mail is een mooie standaard zakenvelop. De binnenkant is voorzien van een blauwe honingraat.