Polystyrène brilliant
Informations sur le produit
Le polystyrène est un matériel en feuille sans PVC, thermoplastique dur, adapté à l'impression UV et facile à traiter.
Caractéristiques
- Film de protection sur les deux faces
- Sans PVC
- 100% recyclable
- Facile à traiter
- Impression possible en sérigraphie et en impression UV
- Déformable thermiquement à des températures relativement basses
Spécifications techniques
| Largeur/longeur de coupe minimale: | 60 |
|---|---|
| Plaques à découper: | Oui |
| SW-CW/FM: | Non |
| ardisBMarginMin: | 0 |
| ardisBMarginStd: | 10 |
| ardisLMarginMin: | 0 |
| ardisLMarginStd: | 10 |
| ardisRMarginMin: | 0 |
| ardisRMarginStd: | 10 |
| ardisTMarginMin: | 0 |
| ardisTMarginStd: | 10 |
| ardisTradeMachBookH: | 75 |
| ardisTradeMaxLevels: | 25 |
| Groupe de produits: | Polystyreen |
| Groupe de couleur: | Blanc |
| Sens de coulée: | Blanc |
| Couleur: | blanc |
| Grammage/m²: | 3150 |
| Quantité sur palette: | 50 |
| Application digitale: | Garanti pour impression UV |
| Matière première: | Polystyrène |
| Poids net: | 19.69537 kg |
| Hauteur/épaisseur: | 3 mm |
| Surface: | Brillant |
| Largeur x longueur (mm): | 2050 x 3050 |
| Largeur: | 2050 mm |
| Longueur: | 3050 mm |
| Soldes: | Non |
Téléchargements
H-602-2294-1_EN_POLYCASA_PS_TechnicalDatasheet_082019
Fiche technique
Formats
Possibilité de couper le matériau à la taille souhaitée.
No. d'article : 06-0213-0005.2
Informations sur le produit
Le polystyrène est un matériel en feuille sans PVC, thermoplastique dur, adapté à l'impression UV et facile à traiter.
Caractéristiques
- Film de protection sur les deux faces
- Sans PVC
- 100% recyclable
- Facile à traiter
- Impression possible en sérigraphie et en impression UV
- Déformable thermiquement à des températures relativement basses
Spécifications techniques
| Largeur/longeur de coupe minimale: | 60 |
|---|---|
| Plaques à découper: | Oui |
| SW-CW/FM: | Non |
| ardisBMarginMin: | 0 |
| ardisBMarginStd: | 10 |
| ardisLMarginMin: | 0 |
| ardisLMarginStd: | 10 |
| ardisRMarginMin: | 0 |
| ardisRMarginStd: | 10 |
| ardisTMarginMin: | 0 |
| ardisTMarginStd: | 10 |
| ardisTradeMachBookH: | 75 |
| ardisTradeMaxLevels: | 25 |
| Groupe de produits: | Polystyreen |
| Groupe de couleur: | Blanc |
| Sens de coulée: | Blanc |
| Couleur: | blanc |
| Grammage/m²: | 3150 |
| Quantité sur palette: | 50 |
| Application digitale: | Garanti pour impression UV |
| Matière première: | Polystyrène |
| Poids net: | 19.69537 kg |
| Hauteur/épaisseur: | 3 mm |
| Surface: | Brillant |
| Largeur x longueur (mm): | 2050 x 3050 |
| Largeur: | 2050 mm |
| Longueur: | 3050 mm |
| Soldes: | Non |
Téléchargements
H-602-2294-1_EN_POLYCASA_PS_TechnicalDatasheet_082019
Fiche technique
Produits Alternatifs
Le polystyrène blanc mat est un matériel thermoplastique dur sans PVC, en feuille, adapté à la sérigraphie et à l'impression UV.
Le polystyrène transparent est un matériau en feuille thermoplastique dur, sans PVC qui convient à la sérigraphie et à l'impression UV.
Le polystyrène Anti-Reflet est un matériel thermoplastique dur, sans PVC, qui convient à la sérigraphie et à l'impression UV.