Polystyreen Anti-Reflet transparent
Informations sur le produit
Le polystyrène Anti-Reflet est un matériel en feuille sans PVC, thermoplastique dur, adapté à l'impression UV et facile à traiter. Le polystyrène transparent est muni d'un film de protection sur les deux faces.
Caractéristiques
- Film de protection sur les deux faces
- Sans PVC
- 100% recyclable
- Facile à traiter
- Impression possible en sérigraphie et en impression UV
- Déformable thermiquement à des températures relativement basses
Spécifications techniques
| Largeur/longeur de coupe minimale: | 60 |
|---|---|
| Plaques à découper: | Oui |
| SW-CW/FM: | Non |
| ardisBMarginMin: | 0 |
| ardisBMarginStd: | 10 |
| ardisLMarginMin: | 0 |
| ardisLMarginStd: | 10 |
| ardisRMarginMin: | 0 |
| ardisRMarginStd: | 10 |
| ardisTMarginMin: | 0 |
| ardisTMarginStd: | 10 |
| ardisTradeMachBookH: | 60 |
| ardisTradeMaxLevels: | 50 |
| Groupe de produits: | Polystyreen |
| Groupe de couleur: | Transparent |
| Sens de coulée: | Blanc |
| Couleur: | transparent, transparent |
| Grammage/m²: | 1260 |
| Quantité sur palette: | 150 |
| Application digitale: | Garanti pour impression UV |
| Matière première: | Polystyrène |
| Poids net: | 3.39 kg |
| Hauteur/épaisseur: | 1.2 mm |
| Surface: | Satin |
| Largeur x longueur (mm): | 1250 x 2150 |
| Largeur: | 1250 mm |
| Longueur: | 2150 mm |
| Soldes: | Non |
Téléchargements
06-0009-0052_EN_POLYCASAPS_TechnicalDatasheet_082019
Fiche technique
Formats
Possibilité de couper le matériau à la taille souhaitée.
No. d'article : 06-0213-0004.1
Informations sur le produit
Le polystyrène Anti-Reflet est un matériel en feuille sans PVC, thermoplastique dur, adapté à l'impression UV et facile à traiter. Le polystyrène transparent est muni d'un film de protection sur les deux faces.
Caractéristiques
- Film de protection sur les deux faces
- Sans PVC
- 100% recyclable
- Facile à traiter
- Impression possible en sérigraphie et en impression UV
- Déformable thermiquement à des températures relativement basses
Spécifications techniques
| Largeur/longeur de coupe minimale: | 60 |
|---|---|
| Plaques à découper: | Oui |
| SW-CW/FM: | Non |
| ardisBMarginMin: | 0 |
| ardisBMarginStd: | 10 |
| ardisLMarginMin: | 0 |
| ardisLMarginStd: | 10 |
| ardisRMarginMin: | 0 |
| ardisRMarginStd: | 10 |
| ardisTMarginMin: | 0 |
| ardisTMarginStd: | 10 |
| ardisTradeMachBookH: | 60 |
| ardisTradeMaxLevels: | 50 |
| Groupe de produits: | Polystyreen |
| Groupe de couleur: | Transparent |
| Sens de coulée: | Blanc |
| Couleur: | transparent, transparent |
| Grammage/m²: | 1260 |
| Quantité sur palette: | 150 |
| Application digitale: | Garanti pour impression UV |
| Matière première: | Polystyrène |
| Poids net: | 3.39 kg |
| Hauteur/épaisseur: | 1.2 mm |
| Surface: | Satin |
| Largeur x longueur (mm): | 1250 x 2150 |
| Largeur: | 1250 mm |
| Longueur: | 2150 mm |
| Soldes: | Non |
Téléchargements
06-0009-0052_EN_POLYCASAPS_TechnicalDatasheet_082019
Fiche technique