Réduction - Igepa TitanGuard polymeric transparant brillant 1370 mm x 50 m 70 µ HT Soldes
Informations sur le produit
Spécifications techniques
| Groupe de produits: | Laminats |
|---|---|
| Groupe de couleur: | Transparent |
| Couleur: | transparant gloss |
| Grammage/m²: | 250 |
| Quantité sur palette: | 28 |
| Adhérence/Tack: | permanent |
| Application digitale: | latex, UV, solvent |
| Colle: | solvent |
| Matière première: | PVC |
| Poids net: | 17.125 kg |
| Trou d'axe: | 3 |
| Hauteur/épaisseur: | 70 µ |
| Surface: | brillant transparent |
| Largeur x longueur (mm): | 1370 x 50M |
| Largeur: | 1370 mm |
| Longueur: | 50 m |
| Soldes: | Oui |
Téléchargements
06-0303-0591_IgepaTitanguardpolymericHO
Fiche technique
Informations sur le produit
Spécifications techniques
| Groupe de produits: | Laminats |
|---|---|
| Groupe de couleur: | Transparent |
| Couleur: | transparant gloss |
| Grammage/m²: | 250 |
| Quantité sur palette: | 28 |
| Adhérence/Tack: | permanent |
| Application digitale: | latex, UV, solvent |
| Colle: | solvent |
| Matière première: | PVC |
| Poids net: | 17.125 kg |
| Trou d'axe: | 3 |
| Hauteur/épaisseur: | 70 µ |
| Surface: | brillant transparent |
| Largeur x longueur (mm): | 1370 x 50M |
| Largeur: | 1370 mm |
| Longueur: | 50 m |
| Soldes: | Oui |
Téléchargements
06-0303-0591_IgepaTitanguardpolymericHO
Fiche technique